|
| Vendor | Product |
|---|
|
| B2BITS FPL | B2BITS CONSULTING SERVICES |
| Brook Path Partners, Inc. FPL | FIX consulting, training and research |
| Chelmer Ltd FPL | FIX Consulting Services |
| Counterparty Systems, Inc. FPL | Consulting services including Trading Systems Analysis and Design, FIX Protocol, Electronic Connectivity, and FIX Network Design |
| FTEN, Inc. FPL | FTEN, Inc. |
| Greenline Financial Technologies, Inc. FPL | Greenline Financial Technologies, Inc. |
| Intelcheck Services Inc. FPL | Buy-side Electronic Trading and Best Execution in Canada Research Report |
| IsoSoft Solutions FPL | Software Engineering |
| Systems Integration |
| Jordan & Jordan FPL | Jordan & Jordan |
| K & K Global Consulting Ltd FPL | K & K Global Consulting |
| Koelo Technologies FPL | Business Development, Project and FIX Consulting |
| Macdonald Associates Ltd. FPL | FIX Consulting and Development |
| MiFID Consulting AB FPL | Management Consulting / Business Development |
| NYFIX, Inc. FPL Premier | NYFIX Professional Services |
| NYSE Euronext Advanced Trading Solutions FPL | Professional Services |
| Onix Solutions FPL | FIX Consulting and Custom Development |
| Pantor Engineering AB FPL | FAST and FIX consultancy services |
| Teraspaces FPL | Teraspaces QWFIX Consulting |
| The LaSalle Technology Group, LLC FPL | Rules of engagement |
| ULLINK FPL Premier | UL SERVICES - Consulting and Project Management |
|
| Vendor | Product |
|---|
|
| Affine | Affine Consulting |
| Alberta Market Solutions Ltd. | Alberta Market Solutions Ltd. |
| AlotSoft LLC | FIXML Connect |
| Cadence Technology Corporation | Cadence Technology Corporation |
| Capital Markets Consulting L.L.C. | Capital Markets Consulting L.L.C. |
| CC Pace | Financial Services Consulting |
| CityIQ | CityIQ |
| Connamara Systems, LLC | Connamara Systems, LLC |
| Datamatics Ltd. | Datamatics Ltd. |
| DocJava, Inc | DocJava, Inc |
| Doherty IT Consultants | FIX Consulting, Project Management and Education |
| Dominion Services, Inc. | Dominion Services, Inc. |
| EMR GROUP LLC | EMR GROUP LLC |
| Financial Systems Technologies | Financial Systems Technologies |
| Fix Services | Fix Services |
| Generic Network Systems, Inc | Generic Network Systems, Inc |
| Harrier Information Systems | Harrier Information Systems |
| H.T. PROF Executive Search | Recruiting |
| Implementation Solutions LLC | Implementation Solutions LLC |
| Larry Gusto | Larry Gusto |
| MIXIT, INC. | Mixit Professional Services |
| New York Web Exchange | FIX Engine and FIX Consulting Services |
| NHANZ | NHANZ |
| Niteo Partners - NEC Corporation | Niteo Partners - NEC Corporation |
| Object Computing Inc. (OCI) | Financial systems frameworks |
| Object+ Financial Services BV | Object+ Financial Services BV |
| OmegaTech Solutions Inc. | OmegaTech Solutions Inc. |
| Polaris Software Labs | FIX Consultancy |
| Random Walk Computing | Business Analysis & Technical Consulting for Financial Services |
| Rationnel Solutions | Rationnel Solutions |
| Stratix | Business and information technology strategic planning and implementation. |
| Business process reviews and re-engineering |
| Financial Industry Research to assist industry participants and vendors to clearly understand key issues that are shaping the |
| Project and program management |
| Strategic planning and implementation focused on the integration of eBusiness into Financial Industry strategies |
| Technology evaluations |
| Understanding industry trends and initiatives |
| Technocisive Corp. | Custom Financial Trading Systems |
| Custom Internet Trading System Communications Architectures |
| The Brenwill Workshop Ltd. | The Brenwill Workshop Ltd. |
| Tradeware Global | OATS Consolidation |
| TriAlius Ltd | FIX onboarding |
| Triton Consulting | Triton Consulting |
| Unwin Technology Ltd. | Consulting Services |
| VAMSI SANKARAYOGI | VAMSI SANKARAYOGI |
| XTrades AG | FIX Consulting & Development |